Gasthof Familie Heiß Andrea & Josef

  

 Schachverein

 

Schachklub Sparkasse 
Kirchberg am Wagram

 

Der Verein hat seine Tätigkeit eingestellt.

 

ZUM TURNIER

Gründung:    


Gründungsversammlung im Gasthof Heiß am 07.05.1990

Bescheid der Vereinsbehörde BH Tulln vom 17.05.1990.

Aufnahme in den NÖ. Schachverband am 23.06.1990
Konstituierende Generalversammlung am 10.09.1990

Vereinsvorstand:           


Obmann Josef Heiß
Obmannstv. Franz Hinterhofer
Schriftführer Dr.Otmar Heigl
Schriftführerstv. Franz Girsa
Kassier Günter Heiss
Kassierstv.
Beisitzer
Beisitzer
Rechnungsprüfer
Rechnungsprüfer

NÖ-
Landesmeisterschaft


(Weinviertel) seit dem Spieljahr 1990/91
(seit 1991/92 mit zwei Mannschaften) und (seit 2001 nur mehr mit einer Mannschaft in der 2. Klasse). Seit 2012 abgemeldet.

Spieler:


derzeit 8 Spielberechtigte (2 Spieler aus Tulln, da sich der Tullner Verein aufgelöst hat. Seit 2012 alle Spieler abgemeldet da zu geringe Spielerzahl.

Mannschaftserfolge:

Meistertitel 3.Klasse A 1990/91

Meistertitel 2.Klasse B 1995/96

Meistertitel 2.Klasse B1999/2000

Meistertitel 2. Klasse West 2002/2003 (Aufstieg abgelehnt, da wir nicht genügend Spieler für die obere Klasse sind).

Meistertitel 2. Klasse NÖ 2008/2009 (Aufstieg abgelehnt)

Meistertitel 2. Klasse  NÖ 2010/2011 (Aufstieg wird abgelehnt)

Meistertitel 2. Klasse NÖ 2011/2012  (Verein zieht sich aus Meisterschaft zurück, zu wenige Spieler zur Verfügung).

 

 28 Jahre Kirchberger Schachturnier im Gasthof Heiß seit 1986/87

Sieger:

Franz Girsa 3x

MMag. Thomas Obenaus 3x

DI Heinz Polsterer 9x

Dr. Otmar Heigl 2x

Ernst Kirchner 1x  (verstorben)

Joachim Beisteiner 1x

Karl Schmidt 4x

Mag. Hans Iro 1x

Johann Steinhauer 1x

Harald Penker 3x

 

Beginn des Turniers:

Turnier 2017-2018

Rangliste

 

 

Rundenturnier Hin und Rückspiel

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang   09.10.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter 0 - 1. Polsterer Heinz 0 0 - 1
9. Dörner Gerhard 0 - 2. Schmidt Karl 0 0 - 1
8. Heigl Otmar 0 - 3. Steinhauer Johann 0 0 - 1
7. Klug Günter 0 - 4. Heiß Günter 0 0,5 - 0,5
6. Hinterhofer Franz 0 - 5. Sali Muzafer 0 0,5 - 0,5
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang  16.10.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Hinterhofer Franz (0) - 10. Detmers Walter (0) 0,5 - 0,5
5. Sali Muzafer (0) - 7. Klug Günter (0) 1 - 0
4. Heiß Günter (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1 - 0
3. Steinhauer Johann (0) - 9. Dörner Gerhard (0) 1 - 0
2. Schmidt Karl (0) - 1. Polsterer Heinz (0) 0,5 - 0,5
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang   23.10.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter (0) - 2. Schmidt Karl (0) 0 - 1
1. Polsterer Heinz (0) - 3. Steinhauer Johann (0) 1 - 0
9. Dörner Gerhard (0) - 4. Heiß Günter (0) 0 - 1
8. Heigl Otmar (0) - 5. Sali Muzafer (0) 0 - 1
7. Klug Günter (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 0,5 - 0,5
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang   30.10.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
7. Klug Günter (0) - 10. Detmers Walter (0) 1- 0
6. Hinterhofer Franz (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1- 0
5. Sali Muzafer (0) - 9. Dörner Gerhard (0)   1 - 0 
4. Heiß Günter (0) - 1. Polsterer Heinz (0)   0 - 1
3. Steinhauer Johann (0) - 2. Schmidt Karl (0)   0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang   06.11.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter (0) - 3. Steinhauer Johann (0) 0 - 1
2. Schmidt Karl (0) - 4. Heiß Günter (0) 1 - 0
1. Polsterer Heinz (0) - 5. Sali Muzafer (0) 0,5 - 0,5 
9. Dörner Gerhard (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 1 - 0
8. Heigl Otmar (0) - 7. Klug Günter (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang   13.11.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Heigl Otmar (0) - 10. Detmers Walter (0) 0 - 1
7. Klug Günter (0) - 9. Dörner Gerhard (0) 0 - 1
6. Hinterhofer Franz (0) - 1. Polsterer Heinz (0) 0 - 1
5. Sali Muzafer (0) - 2. Schmidt Karl (0) 1 - 0
4. Heiß Günter (0) - 3. Steinhauer Johann (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang   20.11.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter (0) - 4. Heiß Günter (0) 0 - 1
3. Steinhauer Johann (0) - 5. Sali Muzafer (0) 0 - 1
2. Schmidt Karl (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 0,5 - 0,5
1. Polsterer Heinz (0) - 7. Klug Günter (0) 1 - 0
9. Dörner Gerhard (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 27.11.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Dörner Gerhard (0) - 10. Detmers Walter (0) 1 - 0 
8. Heigl Otmar (0) - 1. Polsterer Heinz (0) 0 - 1
7. Klug Günter (0) - 2. Schmidt Karl (0) 0 - 1
6. Hinterhofer Franz (0) - 3. Steinhauer Johann (0) 0 - 1
5. Sali Muzafer (0) - 4. Heiß Günter (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang   04.12.2017
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter (0) - 5. Sali Muzafer (0) 0 - 1
4. Heiß Günter (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 0,5 - 0,5
3. Steinhauer Johann (0) - 7. Klug Günter (0) 0,5 - 0,5
2. Schmidt Karl (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1 - 0
1. Polsterer Heinz (0) - 9. Dörner Gerhard (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang   15.01.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Polsterer Heinz (0) - 10. Detmers Walter (0) 1 - 0
2. Schmidt Karl (0) - 9. Dörner Gerhard (0) 1 - 0
3. Steinhauer Johann (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1 - 0
4. Heiß Günter (0) - 7. Klug Günter (0) 0,5 - 0,5
5. Sali Muzafer (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 0,5 - 0,5
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang   22.01.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 1 - 0
7. Klug Günter (0) - 5. Sali Muzafer (0)  - 
8. Heigl Otmar (0) - 4. Heiß Günter (0) 0 - 1
9. Dörner Gerhard (0) - 3. Steinhauer Johann (0) 1 - 0
1. Polsterer Heinz (0) - 2. Schmidt Karl (0) 0,5 - 0,5
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang   29.01.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Schmidt Karl (0) - 10. Detmers Walter (0)  - 
3. Steinhauer Johann (0) - 1. Polsterer Heinz (0) 0 - 1
4. Heiß Günter (0) - 9. Dörner Gerhard (0) 1 - 0 
5. Sali Muzafer (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1 - 0
6. Hinterhofer Franz (0) - 7. Klug Günter (0) 0,5 - 0,5
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 12.02.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter (0) - 7. Klug Günter (0) 0 - 1
8. Heigl Otmar (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 0 - 1
9. Dörner Gerhard (0) - 5. Sali Muzafer (0) 1 - 0
1. Polsterer Heinz (0) - 4. Heiß Günter (0) 1 - 0
2. Schmidt Karl (0) - 3. Steinhauer Johann (0)  0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang   19.02.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Steinhauer Johann (0) - 10. Detmers Walter (0) 1 - 0
4. Heiß Günter (0) - 2. Schmidt Karl (0) 0,5 - 0,5
5. Sali Muzafer (0) - 1. Polsterer Heinz (0)  - 
6. Hinterhofer Franz (0) - 9. Dörner Gerhard (0)  0 - 1 
7. Klug Günter (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang   26.02.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1 - 0
9. Dörner Gerhard (0) - 7. Klug Günter (0)  0,5 - 0,5
1. Polsterer Heinz (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 1 - 0
2. Schmidt Karl (0) - 5. Sali Muzafer (0) 1 - 0
3. Steinhauer Johann (0) - 4. Heiß Günter (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang   05.03.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Heiß Günter (0) - 10. Detmers Walter (0) 1 - 0
5. Sali Muzafer (0) - 3. Steinhauer Johann (0) 1 - 0
6. Hinterhofer Franz (0) - 2. Schmidt Karl (0)  0 - 1
7. Klug Günter (0) - 1. Polsterer Heinz (0)   0 - 1
8. Heigl Otmar (0) - 9. Dörner Gerhard (0)   0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang   12.03.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Detmers Walter (0) - 9. Dörner Gerhard (0) 0,5 - 0,5
1. Polsterer Heinz (0) - 8. Heigl Otmar (0) 1 - 0
2. Schmidt Karl (0) - 7. Klug Günter (0) 1 - 0
3. Steinhauer Johann (0) - 6. Hinterhofer Franz (0) 1 - 0
4. Heiß Günter (0) - 5. Sali Muzafer (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang   19.03.2018
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Sali Muzafer (0) - 10. Detmers Walter (0) 1 - 0
6. Hinterhofer Franz (0) - 4. Heiß Günter (0) 1 - 0
7. Klug Günter (0) - 3. Steinhauer Johann (0) 0 - 1
8. Heigl Otmar (0) - 2. Schmidt Karl (0) 0 - 1
9. Dörner Gerhard (0) - 1. Polsterer Heinz (0) 0 - 1